2차 대회

10 문제 3 하위 카테고리
📁

초등부

4 문제
문제 # 문제 제목 정보 맞힌 사람 제출 정답 비율
8 1 장애물 서브태스크 Bronze I 5 104 100.000%
9 2 거울 서브태스크 Silver I 5 36 100.000%
11 3 통행료 서브태스크 Platinum II 5 24 100.000%
15 4 상자 보관 서브태스크 Platinum II 4 20 100.000%
📁

중등부

4 문제
문제 # 문제 제목 정보 맞힌 사람 제출 정답 비율
9 1 거울 서브태스크 Silver I 5 36 100.000%
12 2 가방 서브태스크 Gold IV 3 15 100.000%
14 3 로봇 서브태스크 Platinum II 3 21 100.000%
16 4 수열과 쿼리 46 서브태스크 Diamond II 2 21 100.000%
📁

고등부

4 문제
문제 # 문제 제목 정보 맞힌 사람 제출 정답 비율
10 1 점프 서브태스크 Platinum V 2 10 100.000%
13 2 새로운 인연 서브태스크 Diamond III 2 10 100.000%
16 3 수열과 쿼리 46 서브태스크 Diamond II 2 21 100.000%
17 4 축제 서브태스크 Diamond I 1 9 100.000%

KOI 2025의 다른 하위 카테고리