2차 대회

8 문제 3 하위 카테고리
📁

초등부

4 문제
문제 # 문제 제목 정보 맞힌 사람 제출 정답 비율
52 1 제자리 서브태스크 Bronze I 4 16 100.000%
53 2 카드 바꾸기 서브태스크 Gold V 4 16 100.000%
54 3 트리와 쿼리 서브태스크 Platinum V 3 20 100.000%
55 4 빨강파랑 서브태스크 Diamond V 2 10 100.000%
📁

중등부

4 문제
문제 # 문제 제목 정보 맞힌 사람 제출 정답 비율
53 1 카드 바꾸기 서브태스크 Gold V 4 16 100.000%
54 2 트리와 쿼리 서브태스크 Platinum V 3 20 100.000%
56 3 주차 타워 서브태스크 Diamond V 2 12 100.000%
57 4 레벨 업 서브태스크 Platinum I 3 12 100.000%
📁

고등부

4 문제
문제 # 문제 제목 정보 맞힌 사람 제출 정답 비율
54 1 트리와 쿼리 서브태스크 Platinum V 3 20 100.000%
58 2 식사 계획 세우기 서브태스크 Platinum III 2 12 66.667%
57 3 레벨 업 서브태스크 Platinum I 3 12 100.000%
59 4 외곽 순환 도로 서브태스크 Ruby V 2 24 100.000%

KOI 2022의 다른 하위 카테고리