2차 대회

7 문제 3 하위 카테고리
📁

초등부

4 문제
문제 # 문제 제목 정보 맞힌 사람 제출 정답 비율
24 1 보물 찾기 서브태스크 Bronze II 4 20 100.000%
25 2 가로등 서브태스크 Gold IV 6 50 85.714%
26 3 색깔 모으기 서브태스크 Platinum IV 4 20 100.000%
29 4 양손에 V 서브태스크 Diamond V 1 4 100.000%
📁

중등부

4 문제
문제 # 문제 제목 정보 맞힌 사람 제출 정답 비율
25 1 가로등 서브태스크 Gold IV 6 50 85.714%
26 2 색깔 모으기 서브태스크 Platinum IV 4 20 100.000%
27 3 XOR 최대 서브태스크 Platinum III 2 10 100.000%
28 4 트리 뽑아내기 서브태스크 Platinum IV 3 15 100.000%
📁

고등부

4 문제
문제 # 문제 제목 정보 맞힌 사람 제출 정답 비율
25 1 가로등 서브태스크 Gold IV 6 50 85.714%
27 2 XOR 최대 서브태스크 Platinum III 2 10 100.000%
28 3 트리 뽑아내기 서브태스크 Platinum IV 3 15 100.000%
30 4 점수 경주 서브태스크 Diamond II 1 8 100.000%

KOI 2024의 다른 하위 카테고리