2차 대회

7 문제 3 하위 카테고리
📁

초등부

4 문제
문제 # 문제 제목 정보 맞힌 사람 제출 정답 비율
38 1 불안정한 수열 서브태스크 Bronze I 1 5 100.000%
39 2 스케이트 연습 서브태스크 Silver IV 5 30 100.000%
40 3 호숫가의 개미굴 서브태스크 Gold IV 4 56 100.000%
41 4 고기 파티 서브태스크 Platinum II 1 5 100.000%
📁

중등부

4 문제
문제 # 문제 제목 정보 맞힌 사람 제출 정답 비율
39 1 스케이트 연습 서브태스크 Silver IV 5 30 100.000%
40 2 호숫가의 개미굴 서브태스크 Gold IV 4 56 100.000%
41 3 고기 파티 서브태스크 Platinum II 1 5 100.000%
42 4 지그재그 서브태스크 Diamond V 1 5 100.000%
📁

고등부

4 문제
문제 # 문제 제목 정보 맞힌 사람 제출 정답 비율
39 1 스케이트 연습 서브태스크 Silver IV 5 30 100.000%
42 2 지그재그 서브태스크 Diamond V 1 5 100.000%
43 3 잔디밭의 개미굴 서브태스크 Platinum II 1 7 100.000%
44 4 바보 자물쇠 서브태스크 Diamond III 1 9 100.000%

KOI 2023의 다른 하위 카테고리