문제
| 번호 | 문제 이름 | 출제자 | 난이도 | 배점 | 채점 | 해설 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 알파카컵 3회: A - 알?파:카 | @joomongogo | 100 | 링크 | — | |
| B | 알파카컵 3회: B - 알파카 거리두기 | @rip | 100 | 링크 | — | |
| C | 알파카컵 3회: C - 알파카 문제 생성기 | @HyunwooAlpaca | 100 | 링크 | — | |
| D | 알파카컵 3회: D - 알파카의 위치 스왑기 | @HyunwooAlpaca | 100 | 링크 | — | |
| E | 알파카컵 3회: E - 알파카의 식량 생산 | @pythonprominhyeong | 100 | 링크 | — | |
| F | 알파카컵 3회: F - 알파카와 공통 차 빼기 | @HyunwooAlpaca | 100 | 링크 | — |
“채점”의 링크를 누르면 해당 문제를 풀 수 있습니다. 해설은 대회 종료 후 공개됩니다.
장소 및 일정
| 대회 개최 | 2026년 08월 22일 (Sat) 17:00 KST |
| 대회 종료 | 2026년 08월 30일 (Sun) 17:00 KST |
| 진행 시간 | 11520분 |
| 방식 | 온라인 개최 |
시상 및 순위
| 순위 | 참가자 | 점수 |
|---|---|---|
| 🥇 | @physics0523 | 600점 |
| 🥈 | @fldyof | 532점 |
| 🥉 | @iamgamja | 500점 |
| 4 | @E49869826 | 500점 |
| 5 | @liam007 | 500점 |
| 6 | @KMJLAMAlpaca | 400점 |
| 7 | @s6xybr8in | 300점 |
| 8 | @js7777 | 260점 |
| 9 | @gras | 200점 |
| 10 | @hydoh12 | 200점 |