문제
| 번호 | 문제 이름 | 출제자 | 난이도 | 배점 | 채점 | 해설 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 알파카컵 2회: A - 알파카와 반직선 | @HyunwooAlpaca | 100 | 링크 | — | |
| B | 알파카컵 2회: B - 알파카의 간식 구간 | @anthony0506 | 100 | 링크 | — | |
| C | 알파카컵 2회: C - 알파카의 조명 설치 | @pythonprominhyeong | 100 | 링크 | — | |
| D | 알파카컵 2회: D - 알파카의 목장 나들이 | @psy1 | 100 | 링크 | — | |
| E | 알파카컵 2회: E - 알파카 게임 (Easy) | @rip | 100 | 링크 | — | |
| F | 알파카컵 2회: F - 알파카 왕국의 원정대 | @cute_alpaca | 100 | 링크 | — | |
| G | 알파카컵 2회: G - 알파카 선거 | @rip | 100 | 링크 | — |
“채점”의 링크를 누르면 해당 문제를 풀 수 있습니다. 해설은 대회 종료 후 공개됩니다.
장소 및 일정
| 대회 개최 | 2026년 06월 20일 (Sat) 16:00 KST |
| 대회 종료 | 2026년 06월 27일 (Sat) 16:00 KST |
| 진행 시간 | 10080분 |
| 방식 | 온라인 개최 |
시상 및 순위
| 순위 | 참가자 | 점수 |
|---|---|---|
| 🥇 | @ervs | 345점 |
| 🥈 | @KMJLAMAlpaca | 328점 |
| 🥉 | @gras | 316점 |
| 4 | @evan3233 | 200점 |
| 5 | @Pacto7107 | 100점 |
| 6 | @admin1 | 100점 |
| 7 | @kdy0531 | 100점 |
| 8 | @joomongogo | 100점 |
| 9 | @StrayKids | 0점 |
| 10 | @dadas08 | 0점 |